EDM-TEC Brass

EDM-TEC Brass

Auf Anfrage

Hochwertige Drahtelektrode für alle Erodieranlagen empfohlen

Beschreibung

Messing Drahtelektrode EDM-TEC Brass mit einer Zugfestigkeit von 500, 900 oder 950 N/mm² für den Einsatz auf allen Erodieranlagen.

Durch modernste Drahtziehmaschinen und strenge Qualitätskontrollen entsteht eine hochwertige Drahtelektrode.

Fertigung nach den höchsten Qualitätsstandards, garantiert einen wiederholbaren und zuverlässigen maschinellen Erodierprozess.

EDM-TEC Brass garantiert sehr gute Schneidleistung, hohe Präzision und beste Oberflächenqualität bei maximaler Wirtschaftlichkeit.

Legierung: CuZn 37

Die verfügbaren Durchmesser, Zugfestigkeiten und Spulengrößen entnehmen Sie nachfolgender Tabelle.

 

Messing Draht EDM-TEC-Brass 500 / 900 / 950
Durchmesser
Diameter
Zugfestigkeit
Tensile Strength
Spulentyp
Spool type
Gewicht/Spule
Weight/Spool
Spulen/Karton
Spools/Package
(mm) (N/mm²) (kg)
0,10 900 N K-125 3,5 4
0,10 950 N K-125 3,5 4
0,15 900 N K-125 3,5 4
0,15 900 N K-160 8 2
0,15 950 N K-125 3,5 4
0,15 950 N K-160 8 2
0,20 500 N K-125 3,5 4
0,20 500 N K-160 8 2
0,20 500 N P-5 5 4
0,20 500 N P-10 10 2
0,20 900 N K-125 3,5 4
0,20 900 N K-160 8 2
0,20 900 N P-5 5 4
0,20 900 N P-10 10 2
0,20 950 N K-125 3,5 4
0,20 950 N K-160 8 2
0,20 950 N P-5 5 4
0,20 950 N P-10 10 2
0,25 500 N K-125 3,5 4
0,25 500 N K-160 8 2
0,25 500 N K-200 16 1
0,25 500 N K-250 25 1
0,25 500 N K-355 45 1
0,25 500 N P-5 5 4
0,25 500 N P-10 10 2
0,25 500 N P-15 20 1
0,25 900 N K-125 3,5 4
0,25 900 N K-160 8 2
0,25 900 N K-200 16 1
0,25 900 N K-250 25 1
0,25 900 N K-355 45 1
0,25 900 N P-5 5 4
0,25 900 N P-10 10 2
0,25 900 N P-15 20 1
0,25 950 N K-125 3,5 4
0,25 950 N K-160 8 2
0,25 950 N K-200 16 1
0,25 950 N K-250 25 1
0,25 950 N K-355 45 1
0,25 950 N P-5 5 4
0,25 950 N P-10 10 2
0,25 950 N P-15 20 1
0,30 500 N K-125 3,5 4
0,30 500 N K-160 8 2
0,30 500 N K-200 16 1
0,30 500 N K-250 25 1
0,30 500 N K-355 45 1
0,30 500 N P-5 5 4
0,30 500 N P-10 10 2
0,30 500 N P-15 20 1
0,30 900 N K-125 3,5 4
0,30 900 N K-160 8 2
0,30 900 N K-200 16 1
0,30 900 N K-250 25 1
0,30 900 N K-355 45 1
0,30 900 N P-5 5 4
0,30 900 N P-10 10 2
0,30 900 N P-15 20 1
0,30 950 N K-125 3,5 4
0,30 950 N K-160 8 2
0,30 950 N K-200 16 1
0,30 950 N K-250 25 1
0,30 950 N K-355 45 1
0,30 950 N P-5 5 4
0,30 950 N P-10 10 2
0,30 950 N P-15 20 1

Zusätzliche Informationen

Durchmesser mm

, , , ,

Draht Zugfestigkeit

, ,

Draht Spulentyp

, , , , , , ,

Spulengewicht

, , , , , , ,

Spulen/Karton

, ,

Drahtausführung