Beschreibung
Messing-Drahtelektrode EDM Mega-Brass mit 500 N/mm², 900 N/mm² und 1000 N/mm²
Gefertigt unter den höchsten Qualitätsstandards eines deutschen Premium-Herstellers, erzielt der EDM Mega-Brass sehr gute Schneidleistung, hohe Präzision und beste Oberflächenqualität bei maximaler Wirtschaftlichkeit.
Wir empfehlen diesen Elektrodentyp speziell für Mitsubishi und andere japanische EDM Maschinen.
Legierung: CuZn40
Unsere blanken Messingdrähte haben alle wichtigen Eigenschaften für ungestörte Maschineneinsätze:
- saubere Oberfläche
- paraffinfrei
- gerichtet
- engste Toleranzen
- gleichmäßige Wicklung
- höchste Einfädelsicherheit
Messing-Drahtelektroden halten wir in allen Qualitäten und in vielen technischen Spezifikationen vorrätig.
Die verfügbaren Durchmesser, Zugfestigkeiten und Spulengrößen entnehmen Sie nachfolgender Tabelle.
| MS Blankdraht EDM Mega-Brass 500/900/1000 | ||||
| Durchmesser Diameter |
Zugfestigkeit Tensile Strength |
Spulentyp Spool type |
Gewicht/Spule Weight/Spool |
Spulen/Karton Spools/Package |
| ( mm ) | ( N/mm² ) | ( kg ) | ||
| 0,10 | 900 N | K-125 | 3,5 | 4 |
| 0,15 | 500 N | K-125 | 3,5 | 4 |
| 0,15 | 500 N | K-160 | 8 | 2 |
| 0,15 | 500 N | P-5 | 5 | 4 |
| 0,15 | 900 N | K-125 | 3,5 | 4 |
| 0,15 | 900 N | K-160 | 8 | 2 |
| 0,15 | 900 N | P-5 | 5 | 4 |
| 0,20 | 500 N | K-125 | 3,5 | 4 |
| 0,20 | 500 N | K-160 | 8 | 2 |
| 0,20 | 500 N | P-5 | 5 | 4 |
| 0,20 | 500 N | P-10 | 10 | 1 |
| 0,20 | 900 N | K-125 | 3,5 | 4 |
| 0,20 | 900 N | K-160 | 8 | 2 |
| 0,20 | 900 N | P-5 | 5 | 4 |
| 0,20 | 900 N | P-10 | 10 | 1 |
| 0,25 | 500 N | K-125 | 3,5 | 4 |
| 0,25 | 500 N | K-160 | 8 | 2 |
| 0,25 | 500 N | K-200 | 16 | 1 |
| 0,25 | 500 N | K-250 | 25 | 1 |
| 0,25 | 500 N | P-5 | 5 | 4 |
| 0,25 | 500 N | P-10 | 10 | 1 |
| 0,25 | 500 N | P-20 | 20 | 1 |
| 0,25 | 900 N | K-125 | 3,5 | 4 |
| 0,25 | 900 N | K-160 | 8 | 2 |
| 0,25 | 900 N | K-200 | 16 | 1 |
| 0,25 | 900 N | K-250 | 25 | 1 |
| 0,25 | 900 N | K-355 | 45 | 1 |
| 0,25 | 900 N | P-5 | 5 | 4 |
| 0,25 | 900 N | P-10 | 10 | 1 |
| 0,25 | 900 N | P-20 | 20 | 1 |
| 0,25 | 1000 N | K-160 | 8 | 2 |
| 0,25 | 1000 N | P-10 | 10 | 1 |
| 0,25 | 1000 N | P-20 | 20 | 1 |
| 0,30 | 500 N | K-125 | 3,5 | 4 |
| 0,30 | 500 N | K-160 | 8 | 2 |
| 0,30 | 500 N | K-200 | 16 | 1 |
| 0,30 | 500 N | K-250 | 25 | 1 |
| 0,30 | 500 N | P-5 | 5 | 4 |
| 0,30 | 500 N | P-10 | 10 | 1 |
| 0,30 | 500 N | P-20 | 20 | 1 |
| 0,30 | 900 N | K-125 | 3,5 | 4 |
| 0,30 | 900 N | K-160 | 8 | 2 |
| 0,30 | 900 N | K-200 | 16 | 1 |
| 0,30 | 900 N | K-250 | 25 | 1 |
| 0,30 | 900 N | K-355 | 45 | 1 |
| 0,30 | 900 N | P5 | 5 | 4 |
| 0,30 | 900 N | P-10 | 10 | 1 |
| 0,30 | 900 N | P-20 | 20 | 1 |

