EDM-TEC Brass

EDM-TEC Brass

On request

Recommended for all wire EDM machines, also for large conics

Description

Brass Wire EDM-TEC-Brass with a tensile strength of 500/900/950 N/mm²

With a higher conductivity than conventional brass wires, reliable threading behaviour, OK Brass also allows larger conics at a good price/performance ratio.

We recommend this electrode type for all wire EDM machines.

Alloy: CuZn 35

The available diameters, tensile strengths and bobbin sizes are shown in the following table.

Brass wire EDM-TEC-Brass 500 / 900 / 950
Durchmesser
Diameter
Zugfestigkeit
Tensile Strength
Spulentyp
Spool type
Gewicht/Spule
Weight/Spool
Spulen/Karton
Spools/Package
(mm) (N/mm²) (kg)
0,10 900 N K-125 3,5 4
0,10 950 N K-125 3,5 4
0,15 900 N K-125 3,5 4
0,15 900 N K-160 8 2
0,15 950 N K-125 3,5 4
0,15 950 N K-160 8 2
0,20 500 N K-125 3,5 4
0,20 500 N K-160 8 2
0,20 500 N P-5 5 4
0,20 500 N P-10 10 2
0,20 900 N K-125 3,5 4
0,20 900 N K-160 8 2
0,20 900 N P-5 5 4
0,20 900 N P-10 10 2
0,20 950 N K-125 3,5 4
0,20 950 N K-160 8 2
0,20 950 N P-5 5 4
0,20 950 N P-10 10 2
0,25 500 N K-125 3,5 4
0,25 500 N K-160 8 2
0,25 500 N K-200 16 1
0,25 500 N K-250 25 1
0,25 500 N K-355 45 1
0,25 500 N P-5 5 4
0,25 500 N P-10 10 2
0,25 500 N P-15 20 1
0,25 900 N K-125 3,5 4
0,25 900 N K-160 8 2
0,25 900 N K-200 16 1
0,25 900 N K-250 25 1
0,25 900 N K-355 45 1
0,25 900 N P-5 5 4
0,25 900 N P-10 10 2
0,25 900 N P-15 20 1
0,25 950 N K-125 3,5 4
0,25 950 N K-160 8 2
0,25 950 N K-200 16 1
0,25 950 N K-250 25 1
0,25 950 N K-355 45 1
0,25 950 N P-5 5 4
0,25 950 N P-10 10 2
0,25 950 N P-15 20 1
0,30 500 N K-125 3,5 4
0,30 500 N K-160 8 2
0,30 500 N K-200 16 1
0,30 500 N K-255 25 1
0,30 500 N K-355 45 1
0,30 500 N P-5 5 4
0,30 500 N P-10 10 2
0,30 500 N P-15 20 1
0,30 900 N K-125 3,5 4
0,30 900 N K-160 8 2
0,30 900 N K-200 16 1
0,30 900 N K-250 25 1
0,30 900 N K-355 45 1
0,30 900 N P-5 5 4
0,30 900 N P-10 10 2
0,30 900 N P-15 20 1
0,30 950 N K-125 3,5 4
0,30 950 N K-160 8 2
0,30 950 N K-200 16 1
0,30 950 N K-250 25 1
0,30 950 N K-355 45 1
0,30 950 N P-5 5 4
0,30 950 N P-10 10 2
0,30 950 N P-15 20 1

Additional information

Diameter mm

, , , ,

Wire tensile strength

, ,

Wire spool type

, , , , , , ,

Spool weight

, , , , , , ,

Spools/Package

, ,

Wire type