Tungsten Threaded Electrodes

Tungsten Threaded Electrodes

On request

Description

Wolframkupfer-Gewindeelektroden mit Spülkanal
EDM-TEC Nr Größe Material Gesamtlänge Gewindelänge Steigung
12.30.020 M 2 1,4 60 30 0,4
12.30.025 M 2,5 1,9 85 50 0,45
12.30.025×035 M 2,5×0,35 1,9 85 50 0,35
12.30.030 M 3 2 85 60 0,5
12.30.035 M 3,5 2,5 85 60 0,6
12.30.040 M 4 3 85 60 0,7
12.30.040×035 M 4×0,35 3 85 60 0,35
12.30.040×05 M 4×0,5 3 85 60 0,5
12.30.050 M 5 4 85 60 0,8
12.30.060 M 6 4,5 85 60 1,0
12.30.080 M 8 6 85 60 1,25
12.30.080×1 M 8×1 6 85 60 1,0
12.30.100 M 10 8 85 60 1,5
12.30.100×1 M 10×1 8 85 60 1,0
12.30.120 M 12 10 85 60 1,75
12.30.140 M 14 11,4 85 60 2,0
12.30.160 M 16 13,7 85 60 2,0
12.30.180 M 18 14 85 60 2,5
12.30.200 M 20 17 85 60 2,5

 

Wolframkupfer-Gewindeelektroden ohne Spülkanal
EDM-TEC Nr Größe Material Gesamtlänge Gewindelänge Steigung
12.31.014 M 1,4 0,9 35 15 0,3
12.31.016 M 1,6 1 35 15 0,35
12.31.018 M 1,8 1 35 15 0,35
12.31.020 M 2 1,4 60 30 0,4
12.31.025 M 2,5 1,9 85 50 0,45
12.31.030 M 3 2 85 50 0,5
12.31.040 M 4 3 85 60 0,7
12.31.040×035 M 4×0,35 3 85 60 0,35
12.31.040×05 M 4×0,5 3 85 60 0,5
12.31.050 M 5 4 85 60 0,8
12.31.060 M 6 4,5 85 60 1,0
12.31.080 M 8 6 85 60 1,25
12.31.080×075 M 8×0,75 6 85 60 0,75
12.31.100 M 10 8 85 60 1,5
12.31.100×1 M 10×1 8 85 60 1,0
12.31.120 M 12 10 85 60 1,75
12.31.140 M 14 12 85 60 2,0
12.31.160 M 16 13,7 85 60 2,0
12.31.180 M 18 14 85 60 2,5
12.31.200 M 20 17 85 60 2,5

Additional information

Thread

, , , , , , , , , , , , , , ,

Full length

, ,

Version

,