Kupfer Gewindeelektroden Fein-/Linksgewinde

Kupfer Gewindeelektroden Fein-/Linksgewinde

Auf Anfrage

Art.Nr.: n. v. Kategorie: Schlagwörter: , ,

Beschreibung

Kupfer-Gewindeelektroden mit Spülkanal
Fein- und Linksgewinde
EDM-TEC Nr Größe Material Gesamtlänge Gewindelänge Steigung
10.30.025×035 M 2,5×0,35 1,9 80 50 0,35
10.30.030×035 M 3×0,35 2,3 80 50 0,35
10.30.040×035 M 4×0,35 2,9 80 50 0,35
10.30.040×05 M 4×0,5 2,9 80 50 0,5
10.30.040×05 L M 4×0,5 links 2,9 80 50 0,5
10.30.050×05 M 5×0,5 3,7 120 80 0,5
10.30.050×075 M 5×0,75 3,7 120 80 0,75
10.30.060×05 M 6×0,5 4,5 120 80 0,5
10.30.060×075 M 6×0,75 4,5 120 80 0,75
10.30.080×05 M 8×0,5 5,9 120 80 0,5
10.30.080×05 L M 8×0,5 links 5,9 120 80 0,5
10.30.080×075 M 8×0,75 5,9 120 80 0,75
10.30.080×1 M 8×1 5,9 120 80 1,0
10.30.080×1 L M 8×1 links 5,9 120 80 1,0
10.30.100×075 M 10×0,75 7,9 120 80 0,75
10.30.100×1 M 10×1 7,9 120 80 1,0
10.30.100×1 L M 10×1 links 7,9 120 80 1,0
10.30.100×125 M 10×1,25 7,9 120 80 1,25
10.30.120×075 M 12×0,75 10 120 80 0,75
10.30.120×1 M 12×1 10 120 80 1,0
10.30.120×1 L M 12×1 links 10 120 80 1,0
10.30.120×125 M 12×1,25 10 120 80 1,25
10.30.120×15 M 12×1,5 10 120 80 1,5
10.30.120×15 L M 12×1,5 links 10 120 80 1,5
10.30.140×05 M 14×0,5 11,4 120 80 0,5
10.30.140×1 M 14×1 11,4 120 80 1,0
10.30.140×125 M 14×1,25 11,4 120 80 1,25
10.30.140×15 M 14×1,5 11,4 120 80 1,5
10.30.140×15 L M 14×1,5 links 11,4 120 80 1,5
10.30.160×1 M 16×1 13,7 120 80 1,0
10.30.160×15 M 16×1,5 13,7 120 80 1,5
10.30.160×15 L M 16×1,5 links 13,7 120 80 1,5
10.30.180×1 M 18×1 14 120 80 1,0
10.30.180×15 M 18×1,5 14 120 80 1,5
10.30.200×1 M 20×1 17 120 80 1,0
10.30.200×15 M 20×1,5 17 120 80 1,5
10.30.220×1 M 22×1 18,5 120 80 1,0
10.30.240×15 M 24×1,5 20 120 80 1,5
10.30.240×2 M 24×2 20 120 80 2,0
10.30.300×15 M 30×1,5 25 120 80 1,5

Zusätzliche Informationen

Gesamtlänge

,

Gewinde

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,